云南能源職業技術學院2023年高職單招分數線來咯,想要報考云南能源職業技術學院的同學們了解分數線是非常重要的,通過了解錄取分數線來判斷自己錄取幾率,今天分析一下,感興趣的了解哦。
云南能源職業技術學院2023年高職單招分數線
2023年高職單招分批次分專業錄取分數線情況 | |||||
學院 | 錄取專業 | 高職單招批 | 鄉村振興單招批 | ||
不分文理 最低分 | 三校 最低分 | 不分文理 最低分 | 三校 最低分 | ||
機械與電氣工程學院 | 電力系統自動化技術 | 333.33 | 336 | ||
電氣自動化技術 | 341.33 | 339.58 | |||
發電廠及電力系統 | 335.75 | 318 | 333.07 | 343.33 | |
風力發電工程技術 | 341 | 317.33 | |||
工業機器人技術 | 324.39 | 310.83 | |||
供用電技術 | 342 | 345.33 | 329.33 | 329.18 | |
機電一體化技術 | 341.33 | 345.33 | |||
機械制造及自動化 | 334.5 | 343.46 | |||
數控技術 | 334.66 | 340 | |||
水電站運行與智能管理 | 326.85 | 334.38 | |||
經濟與工商管理學院 | 大數據與會計 | 325.67 | 345.33 | 326.67 | 318 |
工商企業管理 | 296.33 | 288.33 | |||
市場營銷 | 311 | 307.67 | |||
現代物流管理 | 321.4 | 314.33 | 324.33 | 302.33 | |
人文與藝術設計學院 | 廣告藝術設計 | 318.42 | 295.33 | ||
建筑室內設計 | 324 | 341.31 | 323 | 321.25 | |
人力資源管理 | 327.67 | 336.33 | 322.84 | 337.08 | |
社區管理與服務 | 269 | 344 | |||
現代文秘 | 327.44 | 347.33 | |||
現代服務產業學院 | 餐飲智能管理 | 270.67 | 336 | ||
烹飪工藝與營養 | 325.67 | 319.33 | 321.33 | 333.73 | |
食品智能加工技術 | 308.67 | 282.5 | |||
信息技術產業學院 | 電子商務 | 332.67 | 341.47 | 330.67 | 319.33 |
計算機網絡技術 | 330 | 311.67 | |||
計算機應用技術 | 333.67 | 310.33 | |||
數字媒體技術 | 349.29 | 332.33 | 336.33 | 324.13 | |
物聯網應用技術 | 321.31 | 330.93 | |||
資源與環境工程學院 | 安全技術與管理 | 330.27 | 320.87 | ||
測繪地理信息技術 | 325.37 | 328.28 | |||
工程測量技術 | 326.07 | 332.67 | |||
環境地質工程 | 318.52 | 320.67 | |||
環境監測技術 | 325.97 | 301.14 | |||
建筑工程技術 | 325.67 | 338.32 | |||
煤礦智能開采技術 | 289 | 344.54 | 326 | ||
應用化工技術 | 300.13 | 324.67 | 321.67 | 342.07 |
以上是“云南能源職業技術學院2023年高職單招分數線”的全部內容,大家還想了解更多關于云南中專中職等資訊,敬請關注云南中專升學網。